Tỷ trọng nhôm Xingfa là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc thiết kế gia công cửa nhôm Xingfa, bởi dựa vào trọng lượng nhôm Xingfa các đơn vị có thể cân đối và báo giá chính xác cho khách hàng. Bài viết dưới đây Nội Thất Nhị Hà chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị bảng tỷ trọng nhôm Xingfa nhập khẩu chính xác nhất đến từ nhà sản xuất? Và giải thích chi tiết tỷ trọng nhôm là gì? Và chúng có vai trò quan trọng như thế nào?
Tỷ trọng nhôm xingfa là gì?
– Tỷ trọng nhôm xingfa được hiểu là kích thước và khối lượng của những thanh nhôm cao cấp. Thanh nhôm sẽ được tính tỉ trọng đó là kg/m dài. Mỗi loại nhôm có tỉ trọng khác nhau sẽ được sử dụng để làm các loại cửa đi khác nhau.
– Mỗi chúng ta cần tìm hiểu và nắm rõ tỷ trọng nhôm xingfa để có thể giám sát chất lượng nhôm từ nhà cung cấp. Ngoài ra tỷ trọng của mỗi loại nhôm xingfa sẽ có thể hiểu được chất lượng của thanh nhôm.
1 cây nhôm xingfa nặng bao nhiêu kg?
- Tùy thuộc vào từng mẫu cửa nhôm xingfa khác nhau mà tỷ trọng nhôm xingfa sẽ thay đổi. Mỗi thanh nhôm sẽ có trọng lượng riêng vì vậy kéo theo giá thành cửa nhôm Xingfa ở mỗi loại thiết kế sẽ không giống nhau.
- Trọng lượng nhôm Xingfa được tính trên 1 mét dài
- Trọng lượng thanh nhôm Xingfa nhỏ nhất là 0.2kg và lớn nhất là 3.1kg
BẢNG TỶ TRỌNG NHÔM XINGFA NHẬP KHẨU
STT | Tên Thanh nhôm | Mã thanh nhôm | Tỷ trọng (kg/md) | Độ dày | Trọng lượng (kg/cây) |
I | Tỷ trọng thanh nhôm xingfa hệ 55 dùng cho cửa đi mở quay | ||||
1 | Khung bao cửa đi 55 | C3328 | 1.112 | 2.0mm | 6.45 |
2 | Cánh cửa đi mở ngoài | C3303 | 1.303 | 2.0mm | 7.559 |
3 | Cánh cửa đi mở vào | C3332 | 1.303 | 2.0mm | 7.56 |
4 | Cánh cửa đi ngang dưới | C3304 | 1.859 | 2.0mm | 10.78 |
5 | Khung bao vách kính | C3209 | 0.802 | 1.4mm | 4.6516 |
6 | Đố động cửa đi | C3323 | 1.013 | 1.8mm | 5.875 |
7 | Đố động cửa đi, cửa sổ chung | C22903 | 0.891 | 1.4mm | 5.1678 |
8 | Nẹp kính (độ dày kính tối đa 13mm) | C3295 | 0.271 | 1.0mm | 1.5718 |
9 | Nẹp kính (độ dày kính tối đa 24mm) | C3236 | 0.227 | 1.0mm | 1.3166 |
10 | Nẹp kính (độ dày kính tối đa 27mm) | C3286 | 0.223 | 1.0mm | 1.2934 |
11 | Nẹp kính (độ dày kính tối đa 32mm) | C3225 | 0.211 | 1.0mm | 1.2238 |
12 | Thanh truyền khóa | C459 | 0.139 | 2.5mm | 0.8062 |
13 | Pano rộng 108 x 10mm | F077 | 0.664 | 1.0mm | 3.8512 |
14 | Ốp đáy | C3329 | 0.482 | 1.5mm | 2.7956 |
15 | Ốp đáy | C22900 | 0.476 | 1.5mm | 2.7608 |
16 | Ngưỡng chặn cửa | C3319 | 0.689 | 1.6mm | 3.9962 |
17 | Lá sách | E192 | 0.317 | 1.2mm | 1.8386 |
18 | Khung bao lá sách | E1283 | 0.29 | 1.2mm | 1.682 |
II | Tỷ trọng thanh nhôm xingfa hệ 55 dùng cho cửa sổ mở quay | ||||
1 | Khung bao cửa sổ 55 | C3318 | 0.845 | 1.4mm | 4.951 |
2 | Khung bao cánh cửa sổ mở ngoài không móc | C3302S | 1.071 | 1.4mm | 6.21 |
3 | Khung bao chuyển hướng | C3208 | 0.76 | 1.4mm | 4.408 |
4 | Cánh cửa sổ có 2 gân | C3202 | 1.088 | 1.4mm | 6.3104 |
5 | Cánh cửa sổ có 1 gân | C8092 | 1.064 | 1.4mm | 6.1712 |
6 | Đố động cửa sổ | C3033 | 0.825 | 1.4mm | 4.785 |
7 | Đố cố định chia khung cửa sổ | C3313 | 0.983 | 1.4mm | 5.749 |
8 | Đố cố định chia ô cánh, vách có lỗ vít | C3203 | 0.95 | 1.4mm | 5.51 |
III | Tỷ trọng các thanh nhôm xingfa hệ 55 dùng để ghép | ||||
1 | Nối khung lớn 30 x 101.6 | C3310 | 1.308 | 1.6mm | 7.5864 |
2 | Nối khung bao 2ly | C3300 | 0.384 | 2.0mm | 2.304 |
3 | Chuyển góc 90 độ cạnh bo | C3326 | 1.275 | 2.2mm | 7.395 |
4 | Chuyển góc 90 độ cạnh vuông | C920 | 1.126 | 1.8mm | 6.5308 |
5 | Chuyển góc 135 độ | C910 | 0.916 | 1.8mm | 5.3128 |
6 | Nẹp kính 37 mm (K/ đơn Chân 30) | C3295 | 0.286 | 1.2mm | 1.659 |
7 | Nẹp kính 31 mm (K/đơn Chân 25) | C3296 | 0.286 | 1.2mm | 1.658 |
8 | Nẹp kính 31 mm (Chân 30) | C3336 | 0.246 | 1.2mm | 1.425 |
9 | Nẹp kính 18 mm (Chân 25) | C3225 | 0.242 | 1.2mm | 1.452 |
10 | Chắn nước | C3319 | 0.767 | 1.4mm | 4.602 |
11 | Đảo khung cửa sổ hệ 55 | C3208 | 0.728 | 1.4mm | 4.225 |
12 | Thanh nối khóa đa điểm | C459 | 0.145 | 1.2mm | 0.84 |
IV | Tỷ trọng thanh nhôm Xingfa hệ 55 dùng cho cửa đi lùa | ||||
1 | Khung bao 2 ray | D45492 | 1.25 | 1.8mm | 7.25 |
2 | Khung bao 3 ray lưới chống muỗi | D45482 | 1.467 | 1.4mm | 8.5086 |
3 | Cánh cửa đi lùa | D45316 | 1.319 | 1.8mm | 7.6502 |
4 | Cánh cửa đi lùa | D44564 | 1.201 | 1.8mm | 6.9658 |
5 | Nẹp kính 8ly cánh lùa | D44569 | 0.199 | 1.0mm | 1.1542 |
6 | Ốp khóa trung gian | C45310 | 0.34 | 1.8mm | 1.972 |
7 | Ốp trung gian | D45318 | 0.566 | 1.8mm | 3.2828 |
8 | Ốp hông cánh cửa | D45478 | 0.383 | 1.4mm | 2.2214 |
V | Tỷ trọng thanh nhôm Xingfa hệ 55 dùng cho cửa sổ lùa | ||||
1 | Khung bao | D20532 | 0.83 | 1.2mm | 4.814 |
2 | Cánh cửa | D20526 | 1.843 | 1.2mm | 10.6894 |
3 | Ốp hông cánh | D20527 | 0.34 | 1.2mm | 1.972 |
4 | Trung gian 4 cánh | D20528 | 0.213 | 1.2mm | 1.2354 |
5 | Thanh chắn nước | D20529 | 0.261 | 1.2mm | 1.5138 |
6 | Nẹp chuyển kính hộp cánh 55, 93 | D1508A | 0.26 | 1.2mm | 1.508 |
VI | Tỷ trong thanh nhôm Xingfa hệ 93 dùng cho cửa đi mở trượt | ||||
1 | Khung bao đứng 1 ray vách kính | D5059 | 0.881 | 2.0mm | 5.1098 |
2 | Khung bao đứng 2 ray | D1543 | 1.197 | 2.0mm | 6.9426 |
3 | Khung bao đứng 2 ray | D1543A | 1.134 | 2.0mm | 6.5772 |
4 | Khung bao đứng 3 ray | D3213 | 1.367 | 2.0mm | 7.9286 |
5 | Khung bao ngang trên 1 ray | D5061 | 1.388 | 2.0mm | 8.0504 |
6 | Khung bao ngang trên 2 ray | D1541 | 1.532 | 2.0mm | 8.8856 |
7 | Khung bao ngang trên 2 ray | D1541A | 1.459 | 2.0mm | 8.4622 |
8 | Khung bao ngang trên 3 ray | D3211 | 1.959 | 2.0mm | 11.3622 |
9 | Khung bao ngang trên 2 ray có vách kính | D1551 | 2.28 | 2.0mm | 13.224 |
10 | Khung bao ngang trên 2 ray có vách kính | D1551A | 2.164 | 2.0mm | 12.5512 |
11 | Khung bao ngang dưới 1 ray có vách kính | D5062 | 1.337 | 2.0mm | 7.7546 |
12 | Khung bao ngang dưới 2 ray bằng cao 25mm | D17182 | 1.313 | 2.0mm | 7.6154 |
13 | Khung bao ngang dưới 2 ray lệch cao 40mm | D1942 | 1.561 | 2.0mm | 9.0538 |
14 | Khung bao ngang dưới 2 ray lệch cao 56.7mm | D1542 | 1.798 | 2.0mm | 10.4284 |
15 | Khung bao ngang dưới 2 ray lệch cao 56.7mm | D1542A | 1.706 | 2.0mm | 9.8948 |
16 | Khung bao ngang dưới 3 ray bằng cao 55mm | D3212 | 2.295 | 2.0mm | 13.311 |
17 | Đố cố định chia ô vách kính | D2618 | 1.546 | 2.0mm | 839668 |
18 | Ốp khung bao đứng làm vách kính | D1578 | 0.676 | 2.0mm | 3.9208 |
19 | Ốp khung bao đứng D1543 | D1549 | 0.754 | 2.0mm | 4.3732 |
20 | Ốp khung bao đứng D1543A | D1549A | 0.712 | 2.0mm | 4.1296 |
21 | Cánh đứng móc 1 ray | D5067 | 0.998 | 2.0mm | 5.7884 |
22 | Cánh đứng móc bản rộng 50mm | D1547 | 1.155 | 2.0mm | 6.699 |
23 | Cánh đứng móc bản rộng 50mm | D1547A | 1.098 | 2.0mm | 6.3684 |
24 | Cánh đứng móc bản rộng 72mm | D9007 | 1.335 | 2.0mm | 7.743 |
25 | Cánh đứng móc bản rộng 85mm | D28127 | 1.303 | 2.0mm | 7.5574 |
26 | Cánh đứng trơn bản rộng 62mm | D1546 | 1.33 | 2.0mm | 7.714 |
27 | Cánh đứng trơn bản rộng 62mm | D1546A | 1.273 | 2.0mm | 7.3834 |
28 | Cánh đứng trơn bản rộng 72mm | D9006 | 1.379 | 2.0mm | 7.9982 |
29 | Cánh đứng trơn bản rộng 85mm | D26146 | 1.33 | 2.0mm | 7.714 |
30 | Cánh ngang trên bản rộng 50mm | D1544 | 1.039 | 2.0mm | 6.0262 |
31 | Cánh ngang trên bản rộng 50mm | D1544A | 0.99 | 2.0mm | 5.742 |
32 | Cánh ngang trên bản rộng 71.5mm | D26144 | 1.115 | 2.0mm | 6.467 |
33 | Cánh ngang dưới bản 61.5mm | D1545 | 1.04 | 2.0mm | 6.032 |
34 | Cánh ngang dưới bản 61.5mm | D1545A | 1 | 2.0mm | 5.8 |
35 | Cánh ngang dưới bản 71.5mm | D1555 | 1.299 | 2.0mm | 7.5342 |
36 | Cánh ngang dưới bản 71.5mm | D1555A | 1.243 | 2.0mm | 7.2094 |
37 | Nẹp đối đầu cửa 4 cánh | D5058 | 0.381 | 2.0mm | 2.2098 |
38 | Nẹp đối đầu cửa 4 cánh | D1548 | 0.648 | 2.0mm | 3.7584 |
39 | Nẹp đối đầu cửa 4 cánh | D1548A | 0.62 | 2.0mm | 3.596 |
40 | Nẹp cánh, vách cửa 1 ray | C201 | 0.2 | 1.0mm | 1.16 |
41 | Nẹp kính vách | C101 | 0.133 | 1.0mm | 0.7714 |
42 | Nối góc vuông trái/phải | D2420/D2490 | 2.292 | 2.0mm | 13.2936 |
VII | Tỷ trọng thanh nhôm Xingfa hệ 63 dùng cho cửa xếp trượt | ||||
1 | Khung bao đứng | F606 | 1.027 | 1.5mm | 5.9566 |
2 | Ray trên (khung bao ngang trên) | F605 | 3.107 | 3.0mm | 18.0206 |
3 | Ray dưới nổi | F607 | 1.053 | 1.5mm | 6.1074 |
4 | Ray dưới âm | F2435 | 1.351 | 2.0mm | 7.8358 |
5 | Cánh cửa không lỗ vít | F523 | 1.254 | 1.5mm | 7.2732 |
6 | Cánh cửa có lỗ vít | F522 | 1.336 | 1.5mm | 7.7488 |
7 | Đố chia ô cánh | F560 | 1.142 | 1.5mm | 6.6236 |
8 | Ốp giữa 2 cánh cửa mở | F520 | 0.241 | 1.3mm | 1.3987 |
9 | Nẹp kính đơn | F521 | 0.222 | 1.0mm | 1.2876 |
10 | Nẹp kính hộp | F431 | 0.275 | 1.0mm | 1.595 |
11 | Ốp che nước mưa | F519 | 0.117 | 1.2mm | 0.6786 |
VIII | Tỷ trọng thanh nhôm Xingfa hệ vát cạnh dùng cho cửa đi và cửa sổ | ||||
1 | Khung bao cửa đi và cửa sổ | C40988 | 0.862 | 1.2mm | 4.9996 |
2 | Khung bao vách kính | C44249 | 0.753 | 1.2mm | 4.3674 |
3 | Cánh cửa đi vát cạnh bằng | C48952 | 0.991 | 1.2mm | 5.7478 |
4 | Cánh cửa đi vát cạnh lệch | C40912 | 1.008 | 1.2mm | 5.8464 |
5 | Cánh cửa sổ vát cạnh bằng | C48492 | 0.908 | 1.2mm | 5.2664 |
6 | Cánh cửa sổ vát cạnh bằng | C40902 | 0.924 | 1.2mm | 5.3592 |
7 | Đố động cửa đi cửa sổ | C40869 | 0.701 | 1.2mm | 4.0658 |
8 | Đố chia ô cánh vát cạnh bằng | C40983 | 0.977 | 1.2mm | 5.6666 |
9 | Đố chia ô cánh vát cạnh lệch | C40984 | 1.021 | 1.2mm | 5.9218 |
10 | Đố chia ô vách kính có lỗ vít | C44234 | 0.857 | 1.2mm | 4.9706 |
11 | Đố chia ô khung bao cửa đi cửa sổ | C40973 | 0.86 | 1.2mm | 4.988 |
12 | Ốp chân cánh | C40978 | 0.375 | 1.2mm | 2.175 |
13 | Pano 100 x 8mm | E17523 | 0.605 | 1.0mm | 3.509 |
14 | Nẹp kính vách vát | C44226 | 0.199 | 1.0mm | 1.1542 |
15 | Nẹp kính vuông | C40979 | 0.218 | 1.0mm | 1.2644 |
16 | Khung bao | D44329 | 0.885 | 1.2mm | 5.133 |
17 | Cánh cửa | D44035 | 0.827 | 1.2mm | 4.7966 |
18 | Ốp hông cánh | D44327 | 0.315 | 0.9mm | 1.827 |
19 | Thanh chắn nước | D20529 | 0.261 | 1.2mm | 1.5138 |
Kết luận:
Trên đây là những chia sẻ của Nội Thất Nhị Hà về tỷ trọng nhôm xingfa. Hy vọng với những chia sẻ này của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được rõ hơn về dòng nhôm này.
Bảng tỷ trọng nhôm Xingfa với những số liệu chính xác, của gần như tất cả các thanh nhôm hay sử dụng. Bạn là khách hàng thông minh thì nên nên tham khảo bảng này để biết được báo giá nhôm Xingfa của các đơn vị thi công có chính xác hay không? Từ đó có thể trao đổi để đưa ra phương án tối ưu nhất cho công trình của mình.
Một số bài viết tư vấn về nhôm Xingfa:
Độ dày khung cửa nhôm Xingfa bao nhiêu? Thông số tiêu chuẩn
Nhôm Xingfa Việt Nam có mấy loại? Đặc điểm nhận biết, giá thành
Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi qua Đ/C:
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Nhị Hà
Số điện thoại: 0938335686
Địa chỉ trụ sở: C41, Khu TĐC Dương Nội – Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội
Xưởng SX-1 (Dự Án): Phúc Tiến – Biên Giang – Hà Đông – Hà Nội (2580M2)
Xưởng SX-2 (Dân Dụng): Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội (200m2)
E-Mail: nhiha.inco@gmail.com