Định Nghĩa Kính Phun cát
Kính phun cát có tên tiếng anh là Frosted Glass, còn được biết đến với tên gọi kính phủ mờ, Kính phun cát được sản xuất bằng cách phun một lớp cát mỏng lên bề mặt kính, có thể phun theo hình ảnh hoặc phun mờ toàn bộ kính một cách vĩnh viễn. Trong quá trình phun cát không làm thay đổi bất kỳ tính chất nào của kính mà chỉ thay đổi hình dạng bên ngoài, như chuyển từ dạng phẳng, nhẵn bóng, trong suốt sang dạng mờ, dạng sần. Bằng cách này chúng ta đã hạn chế ánh sáng truyền qua tấm kính và ngăn tầm nhìn từ bên ngoài qua tấm kính.
Hình ảnh kính phun cát trang trí
Kính Phun cát có thể phun theo dạng hình ảnh, hoa văn mang tính chất độc đáo nhằm mục đích trang trí nghệ thuật cho kính, tạo nét riêng tư của chủ nhà, mang phong cách cá nhân rất tuyệt vời mà không một sản phẩm nào khác có được.
Ứng Dụng Kính Phun Cát
kính phun cát là một sản phẩm kính khá đặc biệt, vì thế nó được ứng dụng trong một số trường hợp nhất định như sau
Kính phun cát vẫn giữ được tính chất cứng rắn của kính, thêm vào đó nó vẫn tồn tại trên các dạng như kính cường lực, kính dán an toàn, kính hộp, do đó độ bền của sản phẩm rất cao, cách âm, cách nhiệt rất tốt và thêm nhiều tính năng ưu việt từ kính cường lực.
Hình ảnh Kính phun cát trang trí nghệ thuật
BÁO GIÁ CUNG CẤP KÍNH CƯỜNG LỰC, KÍNH DÁN PHUN CÁT HẢI LONG – VIỆT NHẬT
STT | Tên hàng – Độ dày | Đơn giá | |
Việt Nhật | Hải Long | ||
I | KÍNH CƯỜNG LỰC PHUN CÁT MỜ | ||
1 | Temper 4mm | 264,000 | 289,000 |
2 | Temper 5mm | 276,000 | 323,000 |
3 | Temper 6mm | 364,000 | 392,000 |
4 | Temper 8mm | 394,000 | 427,000 |
5 | Temper 10mm | 421,000 | 461,000 |
6 | Temper 12mm < 2428×3658 | 495,000 | 530,000 |
7 | 2438×3658 < Temper 12mm < 2700×4876 | 539,000 | 596,000 |
8 | 2700×4876 < Temper 12mm < 3000×6000 | 880,000 | |
9 | Temper 15mm < 2438×3658 | 908,000 | |
10 | Temper 15mm khổ trung | 1,335,000 | |
11 | Temper 19mm < 3300×2438 | 1,285,000 | |
12 | 2438×3300 < Temper 19mm < 3300×9000 | 2,015,000 | |
II | KÍNH DÁN AN TOÀN PHUN CÁT MỜ | ||
1 | Kính 6.38mm | 295,000 | 295,000 |
2 | Kính 8.38mm | 349,000 | 349,000 |
3 | Kính 10.38mm | 392,000 | 392,000 |
4 | Kính 12.38mm | 558,000 | 558,000 |
5 | Kính 13.38mm | 568,000 | 568,000 |
6 | Kính dán 16.38mm | 649,000 | 649,000 |
7 | Kính dán 20.76mm ( Khổ < 1.5m2 ) | 796,000 | 796,000 |
8 | Kính dán 24.76mm ( Khổ <1.5m2) | 885,000 | 885,000 |
III | KÍNH CƯỜNG LỰC DÁN PHUN CÁT MỜ | ||
9 | Kính dán cường lực 13.52mm | 1,004,000 | 1,019,000 |
10 | Kính dán cường lực 17.52mm | 1,114,000 | 1,129,000 |
11 | Kính dán cường lực 17.9mm | 1,164,000 | 1,179,000 |
Ghi chú:
1. Giá sản phẩm = số m2 kính x đơn giá kính/m2
2. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm chi phí mài cạnh, khoan khoét lỗ
3. Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội
4. Tất cả sản phẩm được bảo hành trong vòng 24 tháng
5. Toàn bộ công tác tư vấn, thiết kế được miễn phí